Телефон для жалоб и предложений, ген. директор Шлыков Р.А.: WhatsApp +7 (906) 706-88-66

Перфорированная монтажная лента

Код: 8003020 Артикул скопирован
от 514.85 р. Оставьте номер телефона и получите точный расчёт стоимости заказа + возможность индивидуальной скидки до 20%
Ваше имя *

Перфорированная монтажная лента изготавливается из оцинкованной углеродистой стали. Цинковое покрытие, нанесенное методом термодиффузии, обеспечивает высокую устойчивость материала к коррозии и долговечность в различных условиях эксплуатации.

Перфолента предназначена для крепления к древесным основаниям с помощью саморезов или гвоздей. При монтаже на монолитное бетонное основание, металл или кирпич используется монтажный пистолет и дюбель-гвозди для надежного крепления.

Основное применение перфоленты включает монтаж гофротруб и других инженерных систем к полу перед заливкой, а также для установки вентиляционных систем. Этот крепежный элемент обеспечивает надежную фиксацию и поддержку различных систем в строительстве и ремонте.

РАЗМЕР ШТУК В УПАКОВКЕ МЕЛКИЙ ОПТ (РУБ.) ОПТ (РУБ.) КРУПНЫЙ ОПТ (РУБ.)
KVA 12x0,75/30m FVZ 1 2103.08 1822.67 1682.47
KVA 12x0,75/10m FVZ 1 781.94 677.68 625.55
KVA 19x0,75/30m FVZ 1 2499.16 2165.93 1999.32
KVA 19x0,75/10m FVZ 1 1091.12 945.64 872.90
KVA 19x1,00/30m FVZ 1 3193.44 2767.65 2554.75
KVA 19x1,00/10m FVZ 1 1152.55 998.87 922.04
KVA 25x1,00//30m FVZ 1 4403.67 3816.52 3522.94
KVA 25x1,00/10m FVZ 1 1740.68 1508.59 1392.55
KVAH 19x1,0/10m V4A 1 6927.57 6003.89 5542.06
KVAH 25x1,0/10m V4A 1 9055.40 7848.01 7244.32
PVA 12x0,75/30m FVZ 1 1602.31 1388.67 1281.85
PVA 12x0,75/10m FVZ 1 643.57 557.76 514.85
PVA 12x1,00/30m FVZ 1 2127.23 1843.60 1701.78
PVA 12x1,00/10m FVZ 1 686.21 594.71 548.96
PVA 17x0,75/30m FVZ 1 2356.87 2042.62 1885.50
PVA 17x0,75/10m FVZ 1 903.90 783.38 723.12
PVA 17x1,00/30m FVZ 1 2825.00 2448.33 2260.00
PVA 17x1,00/10m FVZ 1 1003.93 870.07 803.14
PVA 26x1,00/30m FVZ 1 4403.67 3816.52 3522.94
PVA 26x1,25/30m FVZ 1 5909.31 5121.41 4727.45
PVA 33x1,50/30m FVZ 1 10735.24 9303.88 8588.20
PVAM 12x1,00/10m FVZ grau 1 2114.35 1832.44 1691.48
PVAM 17x1,00/10m FVZ grau 1 2370.22 2054.19 1896.18
PVAM 26x1,25/10m FVZ grau 1 3449.82 2989.84 2759.86
PVAM 12x1,00/10m FVZ weiß 1 2025.80 1755.69 1620.64
PVAM 17x1,00/10m FVZ weiß 1 2310.96 2002.83 1848.77
PVAH 12x1,00/10m 1 4070.13 3527.45 3256.11
PVAH 17x1,00/10m 1 5425.03 4701.70 4340.03
PVAH 26x1,00/10m 1 9295.54 8056.13 7436.43
UVAM 15x0,5 FVZ 1 7231.56 6267.35 5785.25
UVAHM 15x0,5 V4A 1 18337.37 15892.39 14669.90
PVA 26x1,00/10m FVZ                  1 1751.56 1518.02 1401.25
С этим товаром также покупают
Формы оплаты
Безналичный расчет
Безналичный расчет
Оплата наличными
Наличный расчет
Оплата картой или переводом
Картой или переводом
Рассрочка платежа
Рассрочка платежа
Отзывы о товаре

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
   
Спасибо, Ваше сообщение принято! В ближайшее время наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Быстрый заказ
Ваше имя *
Ваше имя *
Ваше имя *
Ваш телефон *
Ваша почта *
Комментарий
Формат файлов: [7z], [zip], [rar], [pdf], [doc], [docx], [xls], [xlsx], [jpg], [png]
Размер всех файлов не должен превышать 10 МБ.
Вы можете загрузить файл в любом формате, содержащий необходимые Вам товарные позиции:
Загрузите файл

Загрузите, пожалуйста, Ваш заказ и реквизиты.